Computer Tomograf BRAȘOV
Echipament Siemens Somatom Sensation 64 slices
Echipamentul de ultimă generație se remarcă printr-o reducere cu 70% a dozei de radiații și facilitează examinarea CT a cordului, alături de alte investigații clasice. Coronarografia CT și alte investigații de rutină (tomografie computerizată – craniu, gât, torace, abdomen sau pelvis) sau speciale: angio-CT a tuturor segmentelor corpului, flebografie CT, colonoscopia virtuală, uro-CT, entero-CT, bronhoscopie virtuala CT, evaluarea nodulilor pulmonari pot fi realizate în Brașov, în cadrul centrului Scanexpert.
Listă de examinări și prețuri
Tomografia computerizată reprezintă o tehnică radiologică pentru obținerea de imagini clare cu raze X ale structurilor interne profunde, prin focalizarea pe un plan specific din interiorul corpului.
Oferim servicii de imagistică medicală pentru fiecare zonă a corpului.
Cap
Investigatie | NATIV | CIV |
CT craniu | 550 LEI | 800 LEI |
CT craniu + torace + abdomen | 1150 LEI | 1600 LEI |
CT craniu + torace + abdomen + pelvis | 1750 LEI | 2000 LEI |
Angiografie CT craniană (neinvazivă) | * | 950 LEI |
Reconstructie dentara | 750 LEI | * |
Ureche internă | 550 LEI | 800 LEI |
Angiografie CT cerebrală + angiografie CT cervicală | * | 1550 LEI |
CT gât + craniu | 720 LEI | 1450 LEI |
CT sinusuri | 400 LEI | 630 LEI |
CT craniu + orbite | 700 LEI | 900 LEI |
CT craniu + 1 regiune de coloană | 780 LEI | 1100 LEI |
CT craniu + sinusuri | 600 LEI | 900 LEI |
Gât
Investigatie | NATIV | CIV |
CT gât | 500 LEI | 900 LEI |
CT gât + craniu | 720 LEI | 1450 LEI |
CT gât + torace | 850 LEI | 1300 LEI |
Angiografie CT regiune cervicală (neinvazivă) | * | 1000 LEI |
Angiografie CT cerebrală + angiografie CT cervicală | * | 1550 LEI |
Plămân/torace
Investigatie | NATIV | CIV |
CT craniu + torace + abdomen | 1150 LEI | 1600 LEI |
CT craniu +torace + abdomen + pelvis | 1750 LEI | 2000 LEI |
CT gât + torace | 850 LEI | 1300 LEI |
CT torace | 450 LEI | 750 LEI |
CT torace + abdomen | 790 LEI | 1250 LEI |
CT torace + abdomen + pelvis | 1200 LEI | 1700 LEI |
Angiografie CT torace (neinvazivă) | * | 950 LEI |
Angiografie CT artere pulmonare | * | 950 LEI |
Bronhoscopie virtuală | * | 900 LEI |
Evaluare noduli pulmonari | 580 LEI | * |
Angiografie CT torace + angiografie CT abdomen | * | 1750 LEI |
CT torace COVID-19 | 270 LEI | * |
Inimă
Investigatie | NATIV | CIV |
Coronarografie CT (neinvazivă) | * | 2150 LEI |
Angiografie pentru TAVI/TAVR (cu măsurători) | * | 2300 LEI |
Evaluare atriu stâng | * | 1300 LEI |
CA-Scoring | 350 LEI | 900 LEI |
Ca Scoring
Investigatie | NATIV | CIV |
Ca - Scoring | 350 LEI | 900 LEI |
Coloană
Investigatie | NATIV | CIV |
CT coloana - o regiune | 550 LEI | * |
CT coloana - 2 regiuni | 950 LEI | * |
Reconstructie 3D schelet osos/ segment | 650 LEI | * |
Abdomen
Investigatie | NATIV | CIV |
CT craniu + torace + abdomen | 1150 LEI | 1600 LEI |
CT craniu + torace + abdomen + pelvis | 1750 LEI | 2000 LEI |
CT torace + abdomen | 790 LEI | 1250 LEI |
CT torace + abdomen + pelvis | 1200 LEI | 1700 LEI |
CT abdomen | 500 LEI | 800 LEI |
CT pelvis | 500 LEI | 800 LEI |
CT abdomen + pelvis | 800 LEI | 1300 LEI |
Angiografie CT abdomen (neinvaziva) | * | 950 LEI |
Angiografie CT pelvis (neinvaziva) | * | 900 LEI |
Colonoscopie virtuala | 700 LEI | 970 LEI |
Uro-CT | * | 970 LEI |
Entero-CT | * | 970 LEI |
Membre superioare
Investigatie | NATIV | CIV |
CT membre/ segment | 550 LEI | * |
Angiografie CT membru superior (neinvaziva) | * | 950 LEI |
Reconstructie 3D schelet osos/ segment | 650 LEI | * |
Membre inferioare
Investigatie | NATIV | CIV |
CT membre/ segment | 550 LEI | * |
Angiografie CT periferică (neinvaziva) | * | 1800 LEI |
Reconstructie 3D schelet osos/ segment | 650 LEI | * |
Flebografie unilaterala | * | 1100 LEI |
CT membru nativ/ topogramă | 60 LEI | * |
Vase de sange
Investigatie | NATIV | CIV |
Angiografie CT craniană (neinvazivă) | * | 950 LEI |
Angiografie CT cerebrală + angiografie CT cervicală | * | 1550 LEI |
Angiografie CT regiune cervicala (neinvaziva) | * | 1000 LEI |
Angiografie CT membru superior (neinvaziva) | * | 950 LEI |
Angiografie CT torace (neinvaziva) | * | 950 LEI |
Angiografie CT artere pulmonare | * | 950 LEI |
Angiografie CT torace + angiografie CT abdomen | * | 1750 LEI |
Angiografie CT abdomen (neinvaziva) | * | 950 LEI |
Angiografie CT pelvis (neinvaziva) | * | 900 LEI |
Angiografie CT periferică (neinvaziva) | * | 1800 LEI |
Flebografie unilaterala | * | 1100 LEI |
Programare
PROGRAM
LUNI – VINERI
08:00 – 20:00
CONTACT
ADRESĂ
BRAȘOV