CT TIMIȘOARA
Echipament Siemens Somatom Force Dual Source 384 slices, unic în regiunea de Vest
Utilizarea aparatului Siemens Somatom Force dual source, cu 384 de slice-uri, reprezintă o paradigmă în explorarea prin computer tomografie a pacienților și în special explorarea cardiovasculară, permițând evaluarea coronarografică uzuală precum și a pacienților aritmici, cu extrasistole sau fibrilație atrială, a pacienților pediatrici, introducând în arsenalul investigațiilor medicale protocoale inexistente până în acest moment.
Este singurul din zona de vest a României și permite achiziționarea și obținerea de imagini de înaltă rezoluție, într-un timp extrem de redus, cu doze mici de raze X administrate pacienților prin utilizarea sistemului CareDose, a protocoalelor speciale pediatrice sau pentru zone cu sensibilitate crescută la raze X (sâni, tiroidă, cornee).
Automatizarea inteligentă susține desfășurarea unui flux de lucru sigur și rapid, dar și calitatea întregului lanț de imagini obținute. Tuburile Vectron cu raze X și detectoarele de o înaltă sensibilitate StellarInfinity oferă viteza și calitate excepțională a imaginilor, cu rezoluție izotropică, ceea ce permite reconstrucții 3D în planurile anatomice, fără pierderea detaliilor diagnostice. Somatom Force beneficiază de tehnologia unică Tin Filter, care protejează pacienții de radiații irelevante și menține doza de iradiere în limitele inferioare.
Listă de examinări și prețuri
Tomografia computerizată reprezintă o tehnică radiologică pentru obținerea de imagini clare cu raze X ale structurilor interne profunde, prin focalizarea pe un plan specific din interiorul corpului.
Oferim servicii de imagistică medicală pentru fiecare zonă a corpului.
Cap
| Investigatie | NATIV | SDC |
| CT craniu | 450 LEI | 800 LEI |
| Angiografie CT craniană (neinvazivă) | * | 1200 LEI |
| Ureche internă | 600 LEI | 800 LEI |
| Angiografie craniu + regiune cervicală | * | 1500 LEI |
Gât
| Investigatie | NATIV | SDC |
| CT gât | 450 LEI | 800 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicală (neinvazivă) | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT cerebrală + angiografie CT cervicală | * | 1500 LEI |
Plămân/torace
| Investigatie | NATIV | SDC |
| CT torace | 450 LEI | 800 LEI |
| Angiografie CT torace neinvaziva (cu substanta de contrast) | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT artere pulmonare (cu substanta de contrast) | * | 1200 LEI |
| Bronhoscopie virtuală | 600 LEI | 700 LEI |
| Evaluare noduli pulmonari | 600 LEI | * |
Inimă
| Investigatie | NATIV | SDC |
| Angiocoronarografie | * | 1600 LEI |
| Angiografie pentru TAVI/TAVR (cu măsurători) | * | 2500 LEI |
| Evaluare atriu stâng | * | 2000 LEI |
| CA-Scoring | 600 LEI | * |
| Angiocoronarografie + FFR (rezervă fracțională de flux) | * | 2100 LEI |
| FFR (rezervă fracțională de flux) | * | 500 LEI |
| Perfuzie cardiacă CT | * | 2000 LEI |
| Angiocoronarografie + angiocoronarografie CT torace + CT torace | * | 2500 LEI |
Ca Scoring
| Investigatie | NATIV | CIV |
| Ca - Scoring | 600 LEI | * |
Coloană
| Investigatie | NATIV | SDC |
| CT-2 Segmente | 800 LEI | 1300 LEI |
| CT-3 Segmente | 900 LEI | 1400 LEI |
| CT-4 Segmente | 1000 LEI | 1500 LEI |
Abdomen
| Investigatie | NATIV | SDC |
| Angiografie CT abdomen | * | 1200 LEI |
| CT abdomen | 450 LEI | 800 LEI |
| CT pelvis | 450 LEI | 800 LEI |
| Volumetrie renală | 500 LEI | * |
| Volumetrie hepatică | * | 500 LEI |
| CT abdomen + pelvis + volumetrie renală | 1300 LEI | * |
| CT abdomen + volumetrie hepatică | * | 1300 LEI |
| CT abdomen + pelvis + volumetrie hepatică | * | 1800 LEI |
| Colonoscopie virtuală | * | 1300 LEI |
| Entero-CT | * | 1300 LEI |
| Angiografie abdomen + pelvis | * | 1500 LEI |
| Angiografie torace + abdomen + pelvis | * | 2000 LEI |
| Angiografie CT torace + abdomen - toată aorta | * | 1500 LEI |
Membre superioare
| Investigatie | NATIV | SDC |
| Angiografie membru superior | * | 1300 LEI |
| CT-2 Segmente | 800 LEI | 1300 LEI |
| CT-3 Segmente | 900 LEI | 1400 LEI |
| CT-4 Segmente | 1000 LEI | 1500 LEI |
Membre inferioare
| Investigatie | NATIV | SDC |
| Angiografie membre inferioare (angiografie periferică) | * | 1600 LEI |
| Flebografie-CT | * | 1200 LEI |
| CT-2 Segmente | 800 LEI | 1300 LEI |
| CT-3 Segmente | 900 LEI | 1400 LEI |
| CT-4 Segmente | 1000 LEI | 1500 LEI |
Vase de sange
| Investigatie | NATIV | SDC |
| Angiografie CT craniană (neinvazivă) | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT cerebrală + angiografie CT cervicală | * | 1500 LEI |
| Angiografie CT regiune cervicala (neinvaziva) | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT membru superior (neinvaziva) | * | 1300 LEI |
| Angiografie CT torace (neinvaziva) - aorta toracică | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT artere pulmonare | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT abdomen (neinvaziva) | * | 1200 LEI |
| Angiografie CT pelvis (neinvaziva) | * | 1200 LEI |
| Flebografie-CT | * | 1200 LEI |
| Angiografie abdomen + pelvis | * | 1700 LEI |
| Angiografie membre inferioare | * | 1500 LEI |
| Angiografie protocol TAVI | * | 2500 LEI |
Servicii medicale (la cerere)
| Serviciu | Tarif |
| Sedare procedurală adulți | 750 LEI |
| Sedare procedurală copii | 1000 LEI |
| Duplicat CD | 50 LEI |
| Substanță de contrast (RMN/ CT) | 300 LEI |
Programare
PROGRAM
LUNI – VINERI
08:00 – 20:00
CONTACT
CONTACT
